ろ過機製造販売
- HOME
- ろ過機製造販売
主な用途
油水分離器
船舶部品
- 部品調達~組立~耐圧検査まで実施します。
- ご希望の仕様に合わせた製造も可能です。
製造品目一覧
外観形状 | 最適液体 | 最小ろ過 精度 |
使用方法 | 最高 使用圧 |
特徴 | 使用動力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単式網型 | 低粘度 小スラッジ量 |
5μm~ | バッチ 非連続 |
~10kg/cm2 | 目詰まりが起きたら 流れを止めてエレメントを洗浄 |
手動 | |
複式網型 | 低粘度 小・中スラッジ量 |
80μm~ | 連続 | 10kg/cm2 | 目詰まりが起きたら コックを切り換えて エレメントを洗浄 |
手動 | |
複式逆洗 押すだけ シリーズ |
低・中粘度 小・中スラッジ量 |
5μm~ | 連続 | 20kg/cm2 | 目詰まりが起きたら 交互に押すだけで 逆洗洗浄終了 |
手動 | |
手動 オート クリーン |
低・中・高粘度 小・中スラッジ量 |
40μm~ | 連続 | 30kg/cm2 | 上部のハンドルを 2~3回廻すだけでOK |
手動 | |
電動 オート クリーン |
低~高粘度 小・中スラッジ量 |
80μm~ | 連続 | 20kg/cm2 | 適時ドレンを抜けば 連続使用OK |
電動 | |
スラッジ 取出型 電動オート クリーン |
低~高粘度 大量スラッジ |
80μm~ | 連続 | 20kg/cm2 | 月1回程度の点検で 連続使用OK。 スラッジと少量の液を 自動連続にて外に出せます |
電動 | |
全自動 押すだけ シリーズ |
低・中粘度 小・中スラッジ |
5μm~ | 連続 | 10kg/cm2 | メンテナンスフリー スラッジだけを分離もできます |
空気圧 |
※モバイル表示の際は横スクロールにて表を確認できます。
オートクリーン形の構造
オートクリーンの種類
オートクリーンとスーパーオートクリーンの相違
T式オートクリーン
高粘度用自動フィルター
MET-350SA型
口径80A
・粘度:100,000cp
・差圧:3-3.5kg/cm2
・流量:20l/min
・使用圧:10kg/cm2
大量スラッジ用自動フィルター
NMET-350SA型
口径50A
・粘度:300cp(スリラー)
・流量:20l/min
T式オートクリーン
T式オートクリーンが高粘度液体のろ過に適しているのは、差圧によるエレメントの破壊がないことです。 エレメントを常時回転させ(毎分1~3回転)、目詰まりを起こさせず、さらにドレンを電動弁などにして自動にすればメンテナンスフリーで連続使用ができます。
製作範囲
・メッシュ 20μm~2cm程度まで
・圧力 MAX:50kg/cm2(小型のものは200kg/cm2)
・材質 SUS304 / SUS316 / SS41
・粘度 実績は50万cp
・容量 100,000cp(20l/min) | 50,000cp(100l/min)
改良NT式オートクリーン
スクレッパーの外側にスクレッパーカバーをつけることにより、かき取られたスラッジ(ゴミ)はカバー内に溜まり、従来のフィルターのようにケーシングの中で拡散、目詰まりを繰り返すことはありません。バルブを開放すれば濃縮されたスラッジ(ゴミ)が排出できます。(ただし、液体も同時に出ます。)バルブを電動弁か電磁弁にすれば全自動で使用できます。
製作範囲
・最小ろ過粒度 40μm
・最大ろ過粒度 2cm程度まで
・圧力 10kg/cm2
・容量 10cp(1000l/min) | 500cp(300l/min)
T式オートクリーン制作範囲
記号 | デスク径 mm |
製作長さ | 製作できるメッシュ | 材質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
鉄 SS |
ステン SUS |
電動 | ||||
Z | 25 | 30~60 | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
A | 32 | 40~80 | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
B | 38 | 50~135 | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
B | 38 | 50~135 | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
B(スーパー) | 38 | 50~150 | 400メッシュ~100メッシュ | ○ | ○ | ○ |
C | 58 | 100~200 | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
C(スーパー) | 58 | 150~200 | 400メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
D | 78 | 150~300 | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
E | 108 | 150~350 | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
E(スーパー) | 112 | 250~300 | 500メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
F(スーパー) | 140 | 400~ | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
※モバイル表示の際は横スクロールにて表を確認できます。
T式オートクリーンフィルター標準型
1.ブラケット(有:形式1/無:形式2)
2.ろ過密度は102~205および402~440まで20~60メッシュ / 310~316までは300メッシュ
3.フランジはJIS(5K~10K)ANSI(150LBその他)
4.同一寸法で内部SUS304または全部SUS304も制作
寸法表(流量l/min,粘度100SSU)
型式 | 口径 | A | φD | C | H | E | F | G | 図番 | 100M | 60M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1/4, 3/8 | 75 | 58 | 80 | 140 | 40 | - | - | 第1図 | 5 | 8 |
103 | 1/4, 3/8 | 75 | 58 | 80 | 170 | 48 | 36 | 35 | 第1図 | 8 | 10 |
205 | 1/2, 3/8 | 90 | 70 | 100 | 200 | 50 | 48 | 45 | 第1図 | 12 | 15 |
310※ | 3/4 | 120 | 80 | 100 | 250 | 80 | 65 | 50 | 第1図 | 20 | 35 |
312※ | 1 | 130 | 80 | 100 | 270 | 80 | 65 | 50 | 第1図 | 26 | 43 |
310-3※ | 3/4 | 120 | 80 | 110 | 290 | 80 | 65 | 45 | 第1図 | 35 | 60 |
312-3※ | 1 | 130 | 80 | 110 | 290 | 80 | 65 | 45 | 第1図 | 37 | 65 |
316※ | 1 | 165 | 80 | 100 | 275 | 80 | 65 | 50 | 第2図 | 28 | 40 |
402 | 1 | 120 | 104 | 124 | 340 | 80 | 83 | 60 | 第1図 | 180 | 110 |
420 | 1 1/4, 1 1/2 | 140 | 104 | 140 | 340 | 110 | 95 | 60 | 第1図 | 70 | 100 |
402-2 | 25 | 180 | 104 | 124 | 370 | 85 | 85 | 60 | 第2図 | 80 | 110 |
402-5 | 35, 20 | 172 | 104 | 124 | 390 | 110 | 93 | 60 | 第2図 | 85 | 120 |
421 | 35, 40 | 190 | 104 | 140 | 365 | 115 | 95 | 60 | 第2図 | 70 | 110 |
430 | 50 | 230 | 126 | 160 | 420 | 130 | 110 | 80 | 第2図 | 120 | 160 |
440 | 65 | 260 | 130 | 170 | 510 | 140 | 130 | 90 | 第2図 | 180 | 230 |
402-L | 1 | 120 | 104 | 124 | 390 | 80 | 83 | 60 | 第1図 | 100 | 130 |
420-L | 1 1/4, 1 1/2 | 140 | 104 | 140 | 390 | 110 | 95 | 60 | 第1図 | 95 | 120 |
402-5-L | 35, 40 | 180 | 104 | 124 | 440 | 110 | 93 | 60 | 第2図 | 110 | 135 |
402-2-L | 25 | 180 | 104 | 124 | 420 | 85 | 85 | 60 | 第2図 | 100 | 130 |
※モバイル表示の際は横スクロールにて表を確認できます。
※※はスーパークリーン型で製作もできます。
電動型オートクリーン
従来のT式オートクリーンフィルターの上部にモーターおよび減速機を取り付けて、連続またはタイマーにて毎分1~3rpmで自動的にエレメントを回転させながら使用できるものです。
モーターは、単相、三相100/200Vを標準としております。
フランジ型
dφ | A | B | C | D | g | L | N | K | H | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTF-316 | 25A | 160 | 80 | 38 | 125 | 90 | 100 | 4 | 19 | 450 | 190 | 260 |
MTF-402 | 40A | 180 | 102 | 58 | 140 | 105 | 124 | 4 | 19 | 630 | 265 | 365 |
MTF-430 | 50A | 230 | 126 | 58 | 155 | 120 | 160 | 4 | 19 | 680 | 310 | 370 |
※モバイル表示の際は横スクロールにて表を確認できます。
ネジ込型
dφ | A’ | B | C | D | l1 | L | H | H1 | H2 | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-310 | PT3/4 | 120 | 80 | 38 | 130 | 60 | 100 | 415 | 170 | 245 | 65 |
MT-402 | PT1 | 120 | 102 | 58 | 140 | 150 | 124 | 540 | 260 | 280 | 85 |
MT-420 | PT1/4~1 1/2 | 140 | 102 | 58 | 150 | 150 | 140 | 600 | 320 | 280 | 95 |
※モバイル表示の際は横スクロールにて表を確認できます。
寸法表
口径 | A | B | C | Dφ | L | H | α | l | 本体材質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT-250 | 1 1/2B~2B | 800 | 580 | 350 | 216 | 450 | 1380 | 80 | 250 | SGPまたはSUS304 |
MET-300 | 2B~3B | 1100 | 600 | 450 | 267 | 500 | 1700 | 108 | 300 | SGPまたはSUS304 |
MET-300 | 3B~4B | 1100 | 600 | 450 | 267 | 500 | 1700 | 110 | 300 | SQPまたはSUS304 |
MGT-500 | 4B~5B | 1550 | 750 | 600 | 355 | 700 | 2300 | 190 | 500 | SQPまたはSUS304 |
※モバイル表示の際は横スクロールにて表を確認できます。
流量表(L/MIN)
型式 | 口径 | ろ過間隙 | 圧力損失0.1kg/cm2 粘度SSU |
圧力損失0.3kg/cm2 粘度SSU |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μ | メッシュ | 100 | 600 | 1000 | 3000 | 100 | 600 | 1000 | 3000 | ||
MDT-250 | 40A~50A | 80 | 200 | 94 | 52 | 37 | 17 | 150 | 100 | 70 | 50 |
100 | 150 | 140 | 70 | 55 | 23 | 250 | 160 | 120 | 66 | ||
180 | 80 | 240 | 120 | 85 | 34 | 350 | 280 | 180 | 100 | ||
MET-300 | 50A~80A | 80 | 200 | 175 | 86 | 60 | 25 | 500 | 250 | 175 | 74 |
100 | 150 | 250 | 113 | 80 | 31 | 700 | 330 | 230 | 93 | ||
180 | 80 | 260 | 203 | 140 | 50 | 1430 | 520 | 370 | 140 | ||
MET-300 スーパー |
80A~100A | 80 | 200 | 340 | 160 | 115 | 50 | 920 | 440 | 320 | 150 |
100 | 150 | 830 | 400 | 250 | 90 | 1850 | 1100 | 700 | 260 | ||
180 | 80 | 1560 | 810 | 500 | 150 | 2700 | 1600 | 1120 | 440 | ||
MGT-500 | 100A~150A | 80 | 200 | 660 | 390 | 300 | 140 | 1500 | 990 | 790 | 410 |
100 | 150 | 1900 | 970 | 680 | 240 | 3600 | 2100 | 1600 | 720 | ||
180 | 80 | 2760 | 1900 | 1320 | 400 | 4800 | 3600 | 2800 | 1200 |
※モバイル表示の際は横スクロールにて表を確認できます。
逆洗式フィルターOPSシリーズ
従来の常識を破る全く新しいフィルター、簡単・メンテナンスフリー。
詰まったら押すだけ!それだけで逆洗時の洗浄は完了!
逆洗フィルター押すだけシリーズは、最小10μから最大10メッシュ以上までろ過できる最もシンプルな複式逆洗フィルターです。
上部ハンドルを手動または自動的に押すだけで、流れを止めずに一本ずつエレメントを逆洗、再生できます。低圧から高圧まで、また材質も自由に作れます。従来の複式フィルターのようにコックを切り換えてアミを取り出し、洗浄後再度組み立てるという作業がなくなりました。
型式 | 口径 | 水処理量 | エレメント | L | ΦD | H | H1 | H2 | H3 | d2 | d3 | H4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α | β | ||||||||||||
OPS1 | 20A~25A | 50l/min | 40 | 60 | 300 | 165 | 510 | 350 | 160 | 150 | 15A | 20A | 100 |
OPS2 | 32A~40A | 100l/min | 60 | 80 | 400 | 216 | 560 | 350 | 210 | 170 | 20A | 20A | 120 |
OPS3 | 50A | 200l/min | 60 | 150 | 450 | 216 | 660 | 450 | 210 | 250 | 20A | 20A | 150 |
OPS4 | 65A | 300l/min | 80 | 150 | 500 | 355 | 700 | 500 | 200 | 300 | 20A | 25A | 150 |
OPS5 | 80A | 400l/min | 80 | 200 | 500 | 355 | 880 | 600 | 280 | 400 | 20A | 40A | 200 |
OPS6 | 100A | 600l/min | 100 | 200 | 注文仕様による | 20A | 40A | 注文仕様による | |||||
OPS7 | 125A | 800l/min | 150 | 300 | 20A | 40A | |||||||
OPS8 | 150A | 1000l/min | 180 | 400 | 20A | 40A |
※モバイル表示の際は横スクロールにて表を確認できます。
※ろ過精度 10μ~20 × 圧力損失 0.1kg/cm2